Regione
Sicilia
Carburanti nelle aree provinciali
| Territorio | Carburante | €/litro | Data MIMIT |
|---|---|---|---|
| Agrigento | benzina | 1,999 | 4 ottobre 2026 |
| Agrigento | gasolio | 2,199 | 4 ottobre 2026 |
| Caltanissetta | benzina | 2,059 | 4 ottobre 2026 |
| Caltanissetta | gasolio | 2,269 | 4 ottobre 2026 |
| Catania | benzina | 1,999 | 4 ottobre 2026 |
| Catania | gasolio | 2,199 | 4 ottobre 2026 |
| Enna | benzina | 2,029 | 4 ottobre 2026 |
| Enna | gasolio | 2,224 | 4 ottobre 2026 |
| Messina | benzina | 1,999 | 4 ottobre 2026 |
| Messina | gasolio | 2,199 | 4 ottobre 2026 |
| Palermo | benzina | 1,998 | 4 ottobre 2026 |
| Palermo | gasolio | 2,194 | 4 ottobre 2026 |
| Ragusa | benzina | 2,049 | 4 ottobre 2026 |
| Ragusa | gasolio | 2,248 | 4 ottobre 2026 |
| Siracusa | benzina | 1,999 | 4 ottobre 2026 |
| Siracusa | gasolio | 2,199 | 4 ottobre 2026 |
| Trapani | benzina | 2,090 | 4 ottobre 2026 |
| Trapani | gasolio | 2,274 | 4 ottobre 2026 |
Fonti e metodologia
MIMIT · estrazione del 4 ottobre 2026. Prezzi in vigore alle ore 8 del giorno precedente alla pubblicazione. Il prezzo di riferimento della provincia è la mediana dei prezzi self-service di benzina o gasolio standard sulla rete ordinaria; autostrade escluse. I valori provinciali non sono prezzi comunali o regionali.