Regione
Puglia
Carburanti nelle aree provinciali
| Territorio | Carburante | €/litro | Data MIMIT |
|---|---|---|---|
| Bari | benzina | 1,994 | 4 ottobre 2026 |
| Bari | gasolio | 2,190 | 4 ottobre 2026 |
| Brindisi | benzina | 1,999 | 4 ottobre 2026 |
| Brindisi | gasolio | 2,199 | 4 ottobre 2026 |
| Barletta-Andria-Trani | benzina | 1,994 | 4 ottobre 2026 |
| Barletta-Andria-Trani | gasolio | 2,194 | 4 ottobre 2026 |
| Foggia | benzina | 2,028 | 4 ottobre 2026 |
| Foggia | gasolio | 2,199 | 4 ottobre 2026 |
| Lecce | benzina | 2,039 | 4 ottobre 2026 |
| Lecce | gasolio | 2,230 | 4 ottobre 2026 |
| Taranto | benzina | 1,999 | 4 ottobre 2026 |
| Taranto | gasolio | 2,199 | 4 ottobre 2026 |
Le notizie
Fonti e metodologia
MIMIT · estrazione del 4 ottobre 2026. Prezzi in vigore alle ore 8 del giorno precedente alla pubblicazione. Il prezzo di riferimento della provincia è la mediana dei prezzi self-service di benzina o gasolio standard sulla rete ordinaria; autostrade escluse. I valori provinciali non sono prezzi comunali o regionali.