Regione
Marche
Carburanti nelle aree provinciali
| Territorio | Carburante | €/litro | Data MIMIT |
|---|---|---|---|
| Ancona | benzina | 1,999 | 4 ottobre 2026 |
| Ancona | gasolio | 2,199 | 4 ottobre 2026 |
| Ascoli Piceno | benzina | 2,019 | 4 ottobre 2026 |
| Ascoli Piceno | gasolio | 2,199 | 4 ottobre 2026 |
| Fermo | benzina | 1,999 | 4 ottobre 2026 |
| Fermo | gasolio | 2,190 | 4 ottobre 2026 |
| Macerata | benzina | 1,999 | 4 ottobre 2026 |
| Macerata | gasolio | 2,199 | 4 ottobre 2026 |
| Pesaro e Urbino | benzina | 2,049 | 4 ottobre 2026 |
| Pesaro e Urbino | gasolio | 2,249 | 4 ottobre 2026 |
Fonti e metodologia
MIMIT · estrazione del 4 ottobre 2026. Prezzi in vigore alle ore 8 del giorno precedente alla pubblicazione. Il prezzo di riferimento della provincia è la mediana dei prezzi self-service di benzina o gasolio standard sulla rete ordinaria; autostrade escluse. I valori provinciali non sono prezzi comunali o regionali.