Regione
Toscana
Carburanti nelle aree provinciali
| Territorio | Carburante | €/litro | Data MIMIT |
|---|---|---|---|
| Arezzo | benzina | 2,039 | 4 ottobre 2026 |
| Arezzo | gasolio | 2,230 | 4 ottobre 2026 |
| Firenze | benzina | 1,997 | 4 ottobre 2026 |
| Firenze | gasolio | 2,197 | 4 ottobre 2026 |
| Grosseto | benzina | 2,054 | 4 ottobre 2026 |
| Grosseto | gasolio | 2,261 | 4 ottobre 2026 |
| Livorno | benzina | 1,999 | 4 ottobre 2026 |
| Livorno | gasolio | 2,199 | 4 ottobre 2026 |
| Lucca | benzina | 2,037 | 4 ottobre 2026 |
| Lucca | gasolio | 2,230 | 4 ottobre 2026 |
| Massa-Carrara | benzina | 2,019 | 4 ottobre 2026 |
| Massa-Carrara | gasolio | 2,199 | 4 ottobre 2026 |
| Pisa | benzina | 1,995 | 4 ottobre 2026 |
| Pisa | gasolio | 2,195 | 4 ottobre 2026 |
| Prato | benzina | 1,995 | 4 ottobre 2026 |
| Prato | gasolio | 2,194 | 4 ottobre 2026 |
| Pistoia | benzina | 2,099 | 4 ottobre 2026 |
| Pistoia | gasolio | 2,293 | 4 ottobre 2026 |
| Siena | benzina | 1,999 | 4 ottobre 2026 |
| Siena | gasolio | 2,199 | 4 ottobre 2026 |
Le notizie
Fonti e metodologia
MIMIT · estrazione del 4 ottobre 2026. Prezzi in vigore alle ore 8 del giorno precedente alla pubblicazione. Il prezzo di riferimento della provincia è la mediana dei prezzi self-service di benzina o gasolio standard sulla rete ordinaria; autostrade escluse. I valori provinciali non sono prezzi comunali o regionali.