Regione
Emilia-Romagna
Carburanti nelle aree provinciali
| Territorio | Carburante | €/litro | Data MIMIT |
|---|---|---|---|
| Bologna | benzina | 2,009 | 4 ottobre 2026 |
| Bologna | gasolio | 2,199 | 4 ottobre 2026 |
| Forlì-Cesena | benzina | 2,085 | 4 ottobre 2026 |
| Forlì-Cesena | gasolio | 2,277 | 4 ottobre 2026 |
| Ferrara | benzina | 2,069 | 4 ottobre 2026 |
| Ferrara | gasolio | 2,269 | 4 ottobre 2026 |
| Modena | benzina | 2,049 | 4 ottobre 2026 |
| Modena | gasolio | 2,244 | 4 ottobre 2026 |
| Piacenza | benzina | 1,995 | 4 ottobre 2026 |
| Piacenza | gasolio | 2,195 | 4 ottobre 2026 |
| Parma | benzina | 1,999 | 4 ottobre 2026 |
| Parma | gasolio | 2,199 | 4 ottobre 2026 |
| Ravenna | benzina | 2,030 | 4 ottobre 2026 |
| Ravenna | gasolio | 2,225 | 4 ottobre 2026 |
| Reggio Emilia | benzina | 2,033 | 4 ottobre 2026 |
| Reggio Emilia | gasolio | 2,229 | 4 ottobre 2026 |
| Rimini | benzina | 2,020 | 4 ottobre 2026 |
| Rimini | gasolio | 2,238 | 4 ottobre 2026 |
Fonti e metodologia
MIMIT · estrazione del 4 ottobre 2026. Prezzi in vigore alle ore 8 del giorno precedente alla pubblicazione. Il prezzo di riferimento della provincia è la mediana dei prezzi self-service di benzina o gasolio standard sulla rete ordinaria; autostrade escluse. I valori provinciali non sono prezzi comunali o regionali.