Regione
Lombardia
Carburanti nelle aree provinciali
| Territorio | Carburante | €/litro | Data MIMIT |
|---|---|---|---|
| Bergamo | benzina | 2,038 | 4 ottobre 2026 |
| Bergamo | gasolio | 2,249 | 4 ottobre 2026 |
| Brescia | benzina | 2,049 | 4 ottobre 2026 |
| Brescia | gasolio | 2,249 | 4 ottobre 2026 |
| Como | benzina | 1,999 | 4 ottobre 2026 |
| Como | gasolio | 2,199 | 4 ottobre 2026 |
| Cremona | benzina | 1,999 | 4 ottobre 2026 |
| Cremona | gasolio | 2,199 | 4 ottobre 2026 |
| Lecco | benzina | 2,009 | 4 ottobre 2026 |
| Lecco | gasolio | 2,229 | 4 ottobre 2026 |
| Lodi | benzina | 1,999 | 4 ottobre 2026 |
| Lodi | gasolio | 2,199 | 4 ottobre 2026 |
| Monza e Brianza | benzina | 1,999 | 4 ottobre 2026 |
| Monza e Brianza | gasolio | 2,199 | 4 ottobre 2026 |
| Milano | benzina | 1,999 | 4 ottobre 2026 |
| Milano | gasolio | 2,199 | 4 ottobre 2026 |
| Mantova | benzina | 1,999 | 4 ottobre 2026 |
| Mantova | gasolio | 2,199 | 4 ottobre 2026 |
| Pavia | benzina | 2,030 | 4 ottobre 2026 |
| Pavia | gasolio | 2,230 | 4 ottobre 2026 |
| Sondrio | benzina | 1,999 | 4 ottobre 2026 |
| Sondrio | gasolio | 2,199 | 4 ottobre 2026 |
| Varese | benzina | 2,035 | 4 ottobre 2026 |
| Varese | gasolio | 2,239 | 4 ottobre 2026 |
Fonti e metodologia
MIMIT · estrazione del 4 ottobre 2026. Prezzi in vigore alle ore 8 del giorno precedente alla pubblicazione. Il prezzo di riferimento della provincia è la mediana dei prezzi self-service di benzina o gasolio standard sulla rete ordinaria; autostrade escluse. I valori provinciali non sono prezzi comunali o regionali.